Nota de tall de Enginyeria Informàtica
Nota d'admissió mínima (via PAU/CFGS) a cada universitat de Catalunya, per any. Calcula la teva nota →
| Universitat | 2025 | 2024 | 2023 | Places |
|---|---|---|---|---|
| UPCVilanova i la Geltrú | 10,622 | 9,075 | 9,390 | 360 |
| UBBarcelona | 10,246 | 10,108 | 10,362 | 70 |
| UABCerdanyola del Vallès | 9,959 | 9,572 | 9,734 | 190 |
| URVTarragona | 8,673 | 8,056 | 7,923 | 110 |
| UdGGirona | 8,631 | 8,350 | 8,350 | 100 |
| UdLIgualada | 8,102 | 7,973 | 7,760 | 60 |
Font: Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya · via PAU/CFGS/FP, 1a assignació · valor orientatiu.